眉山市總工會(huì )2025年第三方審計服務(wù)采購成交公告
招標人 | 眉山市總工會(huì ) | |||
項目名稱(chēng) | 眉山市總工會(huì )2025年第三方審計服務(wù)采購 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
招標標段 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | |
眉山市總工會(huì )2025年第三方審計服務(wù)采購 | 第一名 | 眉山東啟會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 59000.00 | 283.92 |
第二名 | 四川永達會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 36200.00 | 282 | |
第三名 | 成都銳信聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 68500.00 | 278.34 | |
第四名 | 四川法德美會(huì )計師事務(wù)所有限公司 | 50000.00 | 278.22 | |
第五名 | 四川正心聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 45800.00 | 275.70 | |
第六名 | 四川中磊會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 52800.00 | 274.08 | |
第七名 | 四川中頂會(huì )計師事務(wù)所(普通合伙) | 54500.00 | 270.42 | |
第八名 | 眾華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | 51000.00 | 270.30 | |
第九名 | 樂(lè )山嘉泰會(huì )計師事務(wù)所有限責任公司 | 68800.00 | 263.28 | |
其他投標人 | 投標人名稱(chēng) | 無(wú)效投標原因 | ||
/ | / | |||
招標人:眉山市總工會(huì ) 2025年04月23日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-381
下一篇 :六監區應急疏散隱患整治成交公告